
Giải bóng đá sinh viên 7 người dntu 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN 7 NGƯỜI DNTU 2017
1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy Nhà trường.
2. Đơn vị đăng ký: Đại diện các lớp, ngành, các khóa thi đấu với nhau (Danh sách đã ấn định sau khi bắt đầu giải đấu).
3. Thời gian thi đấu: Diễn ra từ ngày 18/12/2017 đến 20/01/2018.
4. Địa điểm: Sân bóng đá Trung tâm thể dục thể thao DNTU.
5. Lịch thi đấu:
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | |||||||
BCH TỈNH ĐOÀN ĐỒNG NAI | |||||||
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI | |||||||
![]() |
Biên Hòa, ngày 15 tháng 12 năm 2017 | ||||||
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ SINH VIÊN 7 NGƯỜI NĂM 2017-2018 | |||||||
TT | THỜI GIAN | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI | ||
1 | 15h00', ngày 18/12/2017 | A | 17DOT2 | 14DOT2+3 | |||
2 | 16h00', ngày 18/12/2017 | B | 17DOT4 | 16DCT1 | |||
3 | 15h00', ngày 19/12/2017 | C | 14DMT1 | 17DCT2 | |||
4 | 16h00', ngày 19/12/2017 | D | 15DTH1 | 15DĐI1 | |||
5 | 15h00', ngày 20/12/2017 | A | 17DOT1 | 17DĐI1 | |||
6 | 16h00', ngày 20/12/2017 | B | 16DĐT2 | 15DXD2 | |||
7 | 15h00', ngày 21/12/2017 | C | 14DTP1 | 17DXN1 | |||
8 | 16h00', ngày 21/12/2017 | D | 15DCT2 | 16DTH1+2 | |||
9 | 15h00', ngày 22/12/2017 | A | 17DOT2 | 17DĐI1 | |||
10 | 16h00', ngày 22/12/2017 | B | 17DOT4 | 15DXD2 | |||
11 | 15h00', ngày 23/12/2017 | C | 14DMT1 | 17DXN1 | |||
12 | 16h00', ngày 23/12/2017 | D | 15DTH1 | 16DTH1+2 | |||
13 | 15h00', ngày 25/12/2017 | A | 17DOT1 | 17DQT2 | |||
14 | 16h00', ngày 25/12/2017 | B | 16DĐT2 | 14DOT1 | |||
15 | 15h00', ngày 26/12/2017 | C | 14DTP1 | 15DCT1 | |||
16 | 16h00', ngày 26/12/2017 | D | 15DCT2 | 14DXD1 | |||
17 | 15h00', ngày 27/12/2017 | A | 17DĐI1 | 17DQT2 | |||
18 | 16h00', ngày 27/12/2017 | B | 15DXD2 | 14DOT1 | |||
19 | 15h00', ngày 28/12/2017 | C | 17DXN1 | 15DCT1 | |||
20 | 16h00', ngày 28/12/2017 | D | 16DTH1+2 | 14DXD1 | |||
21 | 15h00', ngày 29/12/2017 | A | 14DOT2+3 | 17DOT1 | |||
22 | 16h00', ngày 29/12/2017 | B | 16DCT1 | 16DĐT2 | |||
23 | 15h00', ngày 30/12/2017 | C | 17DCT2 | 14DTP1 | |||
24 | 16h00', ngày 30/12/2017 | D | 15DĐI1 | 15DCT2 | |||
25 | 15h00', ngày 01/01/2018 | A | 17DOT2 | 17DQT2 | |||
26 | 16h00', ngày 01/01/2018 | B | 17DOT4 | 14DOT1 | |||
27 | 15h00', ngày 02/01/2018 | C | 14DMT1 | 15DCT1 | |||
28 | 16h00', ngày 02/01/2018 | D | 15DTH1 | 14DXD1 | |||
29 | 15h00', ngày 03/01/2018 | A | 14DOT2+3 | 17DĐI1 | |||
30 | 16h00', ngày 03/01/2018 | B | 16DCT1 | 15DXD2 | |||
31 | 15h00', ngày 04/01/2018 | C | 17DCT2 | 17DXN1 | |||
32 | 16h00', ngày 04/01/2018 | D | 15DĐI1 | 16DTH1+2 | |||
33 | 15h00', ngày 05/01/2018 | A | 17DOT2 | 17DOT1 | |||
34 | 16h00', ngày 05/01/2018 | B | 17DOT4 | 16DĐT2 | |||
35 | 15h00', ngày 06/01/2018 | C | 14DMT1 | 14DTP1 | |||
36 | 16h00', ngày 06/01/2018 | D | 15DTH1 | 15DCT2 | |||
37 | 15h00', ngày 08/01/2018 | A | 17DQT2 | 14DOT2+3 | |||
38 | 16h00', ngày 08/01/2018 | B | 14DOT1 | 16DCT1 | |||
39 | 15h00', ngày 09/01/2018 | C | 15DCT1 | 17DCT2 | |||
40 | 16h00', ngày 09/01/2018 | D | 14DXD1 | 15DĐI1 | |||
41 | 15h00', ngày 11/01/2018 | TK1 | Nhất D | Nhì A | |||
42 | 16h00', ngày 11/01/2018 | TK2 | Nhất B | Nhì C | |||
43 | 15h00', ngày 12/01/2018 | TK3 | Nhất C | Nhì D | |||
44 | 16h00', ngày 12/01/2018 | TK4 | Nhất A | Nhì B | |||
45 | 15h00', ngày 15/01/2018 | BK1 | Thắng TK1 | Thắng TK2 | |||
46 | 16h00', ngày 15/01/2018 | BK2 | Thắng TK3 | Thắng TK4 | |||
47 | 15h00', ngày 17/01/2018 | Tranh 3-4 | Thua BK1 | Thua BK2 | |||
48 | 16h00', ngày 17/01/2018 | Tranh Nhất - Nhì | Thắng BK1 | Thắng BK2 | |||
TM. BAN TỔ CHỨC |