Thống kê học bổng kí kết với DNTU
| STT | Đối tác | Ngành | Loại học bổng | Thời lượng | Số lượng/năm | Hiệu lực |
| 01 | Dankook University (Hàn Quốc) | Tất cả | Toàn phần Tiếng Hàn cấp độ N1 - N3 | 1 năm | 05 sinh viên | 2015 - 2020 |
| Tất cả | Toàn phần Cử nhân | 4 năm | 20 sinh viên | 2015 - 2020 | ||
| Tất cả | 80% Thạc sĩ | 3 năm | 05 giảng viên | 2016 - 2020 | ||
Công nghệ thông tin (Sv năm 2) | Toàn phần Chương trình Hè (Summer Program): Kiến tập, thực tập; Giao lưu văn hóa | 6 tuần | 05 sinh viên | 2016 - 2020 | ||
| 02 | Silla University (Hàn Quốc) | Tất cả | Toàn phần Tiếng Hàn | 1 năm | 03 sinh viên | 2015 - 2020 |
| Tất cả | Toàn phần; 70% Tiếng Hàn | 3 tháng | 20 sinh viên | 2015 | ||
| 03 | Niagara University (Hoa Kỳ) | Ngôn ngữ Anh; Quản trị Nhà hàng và Khách sạn;Thương mại | Toàn phần Cử nhân | 4 năm | 05 sinh viên | 2014 - 2020 |
| Tất cả | Trại hè thực tập, giao lưu văn hóa, kỹ năng mềm | 6 - 8 tuần | 30 sinh viên | 2014 - 2020 | ||
| Tất cả | Phương pháp giảng dạy, kiến tập, thực tập, giao lưu văn hóa | 3 tháng | 05 giảng viên | 2014 - 2020 | ||
| 04 | Feng Chia University (Đài Loan) | Tất cả | Toàn phần Cử nhân; | 4 năm | 05 sinh viên | 2012 - 2015 |
| Tất cả | Toàn phần Thạc sĩ; Tiến sĩ | 3 năm | 05 giảng viên | 2012 - 2015 |
Nguyễn Thị Trân Nguyên